帮助中心
风险披露声明
个人隐私条例声明
退款政策
执行政策
条款及细则
有关详细的交易产品条款, 请参阅下面的列表
商品 | 合约量/1标准手 | 杠杆 | 手数范围 | 小数位 | 平均点差 | 手续费(USD) | 交易时间(GMT+0) |
CL | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 1 | 15 | Sunday 23:01 ~ Friday 21:55 |
COIL | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 1 | 15 | Monday 01:00 ~ Friday 21:55 |
GC | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 30 | 15 | Sunday 23:01 ~ Friday 22:00 |
CNA50 | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 300 | 15 | Monday 01:00 ~ Friday 21:55 |
DAX | 1 | 50 | 1/40 | 0 | 1 | 15 | Monday 01:15 ~ Friday 21:00 |
ES | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 25 | 15 | Sunday 23:00 ~ Friday 21:15 |
HSI | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 199 | 15 | Monday 02:15 ~ Friday 22:00 |
MHI | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 203 | 15 | Monday 02:15 ~ Friday 22:00 |
N225 | 1 | 50 | 1/40 | 0 | 11 | 15 | Monday 01:00 ~ Friday 21:30 |
N225M | 1 | 50 | 1/40 | 0 | 6 | 15 | Monday 01:00 ~ Friday 21:30 |
NQ | 1 | 50 | 1/40 | 2 | 37 | 15 | Sunday 23:00 ~ Friday 21:15 |
YM | 1 | 50 | 1/40 | 0 | 1 | 15 | Sunday 23:00 ~ Friday 21:15 |
以上数据仅供参考,*实际点差以市场情况为准