帮助中心
风险披露声明
个人隐私条例声明
退款政策
执行政策
条款及细则
有关详细的交易产品条款, 请参阅下面的列表
商品 | 量子账户(ECN)点差 | 经典账户(STP)点差 | POINT点值 | 杠杆 | 交易时间(GMT+0) |
XBRUSD(布伦特原油) | 25 | 38 | 1.00USD | 100 | Monday 01:01 ~ Friday 21:55 |
XNGUSD(天然气) | 60 | 90 | 1.00USD | 100 | Sunday 23:01 ~ Friday 21:55 |
XTIUSD(美原油) | 25 | 38 | 1.00USD | 100 | Sunday 23:01 ~ Friday 21:55 |
AUS200(澳大利亚ASX200指数) | 400 | 550 | 0.10AUD | 50 | Sunday 22:50 ~ Friday 21:00 |
EU50(欧洲斯托克50指数) | 150 | 250 | 0.10EUR | 50 | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
FRA40(法国CAC40指数) | 150 | 250 | 0.10EUR | 50 | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
GER30(德国DAX30指数) | 150 | 250 | 0.10EUR | 50 | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
HK50(香港恒生指数) | 800 | 1800 | 1.00HKD | 50 | Monday 01:15 ~ Friday 15:45 |
JPN225(日经225指数) | 1000 | 2000 | 10.00JPY | 50 | Monday 00:00 ~ Friday 21:15 |
NAS100(纳斯达克100指数) | 200 | 300 | 0.10USD | 50 | Sunday 23:00 ~ Friday 22:00 |
SP500(美国标准普尔500指数) | 100 | 200 | 0.10USD | 50 | Sunday 23:00 ~ Friday 22:00 |
UK100(英国100指数) | 100 | 200 | 0.10GBP | 50 | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
US30(道琼斯工业平均指数) | 200 | 300 | 0.10USD | 50 | Sunday 23:00 ~ Friday 22:00 |
以上数据仅供参考,*实际点差以市场情况为准