帮助中心
风险披露声明
个人隐私条例声明
退款政策
执行政策
条款及细则
有关详细的交易产品条款, 请参阅下面的列表
商品 | 品种描述 | 账户点差 | POINT点值(USD) | 杠杆 | 交易时间 | 休市时间 |
Alibaba | Alibaba Group Holding Ltd | 16 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Apple | Apple Inc | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Alphabet | Alphabet Inc - C Class | 77 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Amazon | Amazon.com Inc | 85 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Berkshire | Berkshire Hathaway Inc - B | 15 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Boeing | Boeing Co | 25 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Citigroup | Citigroup Inc | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
CocaCola | Coca-Cola Co | 11 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Disney | Walt Disney Co | 13 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
eBay | eBay Inc | 11 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Exxon | Exxon Mobile Co | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Facebook Inc | 13 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 | |
Goldmans | Goldman Sachs Group Inc | 20 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
JPMorgan | JP Morgan Chase & Co | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Microsoft | Microsoft Inc | 11 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Netflix | Netflix Inc | 29 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
NVIDIA | NVIDIA Corp | 17 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Starbucks | Starbucks Corp | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Tesla | Tesla Motors Inc | 26 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
Twitter Inc | 12 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 | |
Walmart | Walmart Inc | 13 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
UBER | UBER | 20 | 0.01USD | 20 | Monday 14:36 ~ Friday 20:54 | Daily 21:00 ~ 14:30 |
以上数据仅供参考,*实际点差以市场情况为准