帮助中心
风险披露声明
个人隐私条例声明
退款政策
执行政策
条款及细则
2020 年 11 月期货产品交割及上线通知
尊敬的客户:
您好!
以下是 11 月期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品,具体请查看表格信息。请提醒客户提前在休市前进行合约平仓,为了预防客户在休市前开仓又被系统进行平仓,系统将会提前 20 分钟关闭新订单交易,保留平仓交易,并提前 15 分钟对到期的未平仓的期货产品订单进行平仓处理,请知悉。
Symbol | Contract Month | Last Trading Date (BST) |
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
N225M_2011 | Nov-20 | 2020/11/10 06:15 |
微型日经225指数期货差价合约 | 2020年11月 | |
CL_2012 | Dec-20 | 2020/11/18 22:00 |
NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2020年12月 | |
HSI_2011 | Nov-20 | 2020/11/25 08:30 |
香港恒生指数期货差价合约 | 2020年11月 | |
MHI_2011 | Nov-20 | 2020/11/25 08:30 |
微型香港恒生指数期货差价合约 | 2020年11月 | |
CNA50_2011 | Nov-20 | 2020/11/25 08:35 |
新华富时A50指数期货差价合约 | 2020年11月 | |
COIL_2101 | Jan-21 | 2020/11/27 09:35 |
ICE布伦特原油期货差价合约 | 2021年01月 |
以下是即将新上线的期货产品,具体请查看表格信息。
Symbol | Contract Month | Release Date (BST) |
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
N225M_2101 | Jan-21 | 2020/11/10 07:30 |
微型日经225指数期货差价合约 | 2021年01月 | |
CL_2102 | Feb-21 | 2020/11/18 23:00 |
NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2021年02月 | |
HSI_2101 | Jan-21 | 2020/12/02 09:00 |
香港恒生指数期货差价合约 | 2021年01月 | |
MHI_2101 | Jan-21 | 2020/12/02 09:00 |
微型香港恒生指数期货差价合约 | 2021年01月 | |
CNA50_2101 | Jan-21 | 2020/11/25 09:00 |
新华富时A50指数期货差价合约 | 2021年01月 | |
COIL_2103 | Mar-21 | 2020/11/30 01:00 |
ICE布伦特原油期货差价合约 | 2021年03月 |
如果您有更多疑问,可以咨询您的客户经理。
我们将一如既往地为您提供优质的服务,感谢您对 Doo Prime外汇平台 的信任与支持!
顺祝商祺